تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات.. تنسيق الجامعات 2023 مؤشرات علمي وأدبي 2023
ما هو تنسيق الثانوية العامة جميع المحافظات؟ وما هي توقعات تنسيق الكليات العلمية؟ نظرًا إلى أن تنسيق الثانوية العامة هو مرحلة فاصلة في حياة كل طالب مصري، لأن هي التي تؤهله إلى سوق العمل فيما بعد، فيرغب في الاطلاع على توقعات التنسيق حتى من قبل ظهور النتيجة، ويعرض لكم موقع مرحبا النسب المئوية لتنسيق الثانوية العامة جميع المحافظات في مصر.
تنسيق الثانوية العامة جميع المحافظات
يتمثل تنسيق الثانوية العامة جميع المحافظات وتنسيق الجامعات ومؤشرات علمي وأدبي في الجداول التالية حيث نعرض لكم تنسيق الثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي للعام الماضي وعلى هذا الأساس يُمكن توقع التنسيق لهذا العام:
اقرأ أيضًا: توقعات تنسيق الثانوية الازهرية توقعات علمي وأدبي لكل الكليات
1- تنسيق الكليات العلمية
في الجدول التالي سنتعرف إلى تنسيق الكليات العلمية، وهذا في صدد التعرف إلى تنسيق الثانوية العامة جميع المحافظات:
الكلية | الحد الأدنى بالنسبة المئوية |
طب المنصورة | 94.39 |
طب سوهاج | 94.15 |
هندسة بترول و تعدين السويس | 94.15 |
طب دمياط | 94.15 |
طب الزقازيق | 93.90 |
طب فاقوس | 93.66 |
طب كفر الشيخ | 93.41 |
طب طنطا | 93.41 |
طب أسنان جنوب الوادي | 93.17 |
طب الإسكندرية | 93.17 |
طب أسنان المنصورة | 93.17 |
طب القاهرة | 92.93 |
طب بور سعيد | 92.93 |
طب أسيوط | 92.93 |
طب عين شمس | 92.68 |
طب المنوفية بشبين الكوم | 92.68 |
طب جنوب الوادي | 92.68 |
طب الاقصر | 92.44 |
طب بنها | 92.44 |
طب أسنان الزقازيق | 92.20 |
طب المنيا | 92.20 |
طب حلوان | 92.20 |
طب قناة السويس بالإسماعيلية | 92.20 |
طب السويس | 91.95 |
طب الفيوم | 91.95 |
طب أسنان المنوفية | 91.95 |
طب أسنان كفر الشيخ | 91.95 |
طب العريش | 91.71 |
طب أسنان أسيوط | 91.71 |
طب أسوان | 91.71 |
طب أسنان طنطا | 91.71 |
طب أسنان عين شمس | 91.71 |
طب أسنان القاهرة | 91.71 |
طب أسنان الإسكندرية | 91.71 |
طب بني سويف | 91.71 |
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية | 91.71 |
طب الوادي القديم | 91.61 |
طب أسنان المنيا | 91.46 |
طب أسنان الفيوم | 91.46 |
طب أسنان السويس | 91.46 |
طب أسنان بني سويف | 91.34 |
علاج طبيعي كفر الشيخ | 91.22 |
علاج طبيعي القاهرة | 90.98 |
علاج طبيعي بنها | 90.98 |
صيدلة سوهاج | 90.98 |
علاج طبيعي جنوب الوادي | 90.73 |
علاج طبيعي السويس | 90.73 |
صيدلة المنصورة | 90.73 |
علاج طبيعي بني سويف | 90.73 |
صيدلة الزقازيق | 90.49 |
صيدلة دمنهور | 90.49 |
صيدلة طنطا | 90.49 |
صيدلة جنوب الوادي | 90.49 |
صيدلة عين شمس | 90.24 |
صيدلة أسيوط | 90.24 |
صيدلة بور سعيد | 90.24 |
صيدلة الإسكندرية | 90.24 |
صيدلة القاهرة | 90.24 |
صيدلة مدينة السادات | 90.24 |
صيدلة المنوفية | 90.24 |
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 90.24 |
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ | 90.24 |
صيدلة المنيا | 90.12 |
صيدلة ج الوادي القديم | 90.00 |
صيدلة حلوان | 90.00 |
صيدلة بني سويف | 90.00 |
صيدلة الفيوم | 90.00 |
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم | 89.51 |
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم | 89.27 |
هندسة القاهرة | 89.27 |
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم | 89.27 |
هندسة المنصورة | 89.27 |
طب بيطري المنصورة | 89.02 |
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم | 89.02 |
حاسبات ومعلومات قنا علوم | 89.02 |
علوم البترول والتعدين مطروح – علوم | 89.02 |
هندسة الزقازيق | 88.54 |
هندسة دمياط | 88.29 |
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 88.29 |
هندسة عين شمس | 88.05 |
هندسة بور سعيد | 87.56 |
هندسة طنطا | 87.32 |
هندسة كفر الشيخ | 86.59 |
هندسة المنوفية بشبين الكوم | 86.34 |
هندسة إلكترونية المنوفية (منوف) | 86.34 |
كلية الهندسة جامعة دمنهور | 86.34 |
هندسة الإسكندرية | 86.10 |
هندسة بنها (شبرا) | 86.10 |
هندسة بنها | 86.10 |
هندسة السويس | 85.85 |
هندسة حلوان | 85.85 |
هندسة حلوان بالمطرية | 85.37 |
هندسة سوهاج | 85.37 |
هندسة الفيوم | 84.88 |
هندسة أسوان | 84.63 |
حاسبات و ذكاء اصطناعي القاهرة رياضة | 84.39 |
هندسة بني سويف | 84.39 |
هندسة المنيا | 84.15 |
هندسة أسيوط | 83.90 |
هندسة جنوب الوادي | 83.90 |
تخطيط عمراني القاهرة | 83.90 |
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة | 83.66 |
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة | 83.66 |
هندسة الطاقة أسوان | 83.66 |
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة | 83.41 |
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة | 83.41 |
اقرأ أيضًا: عاجل ظهر بالدرجات تنسيق الثانوية العامة
2- تنسيق الكليات الأدبية
في الجدول التالي سنعرض لكم تنسيق الكليات الأدبية ومنه يتم التعرف إلى مؤشرات التنسيق لهذا العام، وهذا في سياق الاطلاع على تنسيق الثانوية العامة جميع المحافظات:
الكلية | الحد الأدنى بالنسبة المئوية |
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة | 86.34 |
ألسن كفر الشيخ | 85.61 |
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية | 84.88 |
سياسة واقتصاد السويس | 84.15 |
سياسة واقتصاد بني سويف | 82.93 |
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية | 82.44 |
ألسن عين شمس | 82.44 |
ألسن الفيوم | 82.20 |
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة | 81.22 |
ألسن بني سويف | 81.22 |
ألسن المنيا | 80.98 |
ألسن سوهاج | 80.73 |
إعلام القاهرة | 80.49 |
ألسن أسوان | 80.49 |
ألسن الأقصر | 80.24 |
إعلام المنوفية | 79.76 |
آثار دمياط | 79.51 |
آثار عين شمس | 79.02 |
آثار القاهرة | 78.78 |
حقوق سوهاج | 78.78 |
إعلام بني سويف | 78.29 |
آثار و لغات مطروح | 78.05 |
الاعاقة والتأهيل بني سويف | 77.80 |
آثار الفيوم | 77.80 |
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس | 77.80 |
آثار أسوان | 77.56 |
آثار الأقصر | 77.32 |
آثار سوهاج | 77.07 |
إعلام جنوب الوادي | 77.07 |
آثار جنوب الوادي | 76.83 |
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية | 76.83 |
تربية الإسكندرية | 76.10 |
تربية الزقازيق | 76.10 |
تربية بور سعيد | 75.85 |
تربية عين شمس | 75.61 |
تربية المنصورة | 75.12 |
تربية طنطا | 74.88 |
آداب العريش | 73.90 |
تربية بنها | 73.90 |
فنون جميلة (فنون) حلوان | 73.90 |
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق | 73.66 |
تربية طفولة مبكرة الزقازيق | 73.41 |
آداب القاهرة | 73.17 |
فنون جميلة (فنون) المنصورة | 72.93 |
تربية دمنهور | 72.68 |
تربية المنوفية بشبين الكوم | 72.68 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة | 72.20 |
تربية طفولة مبكرة بور سعيد | 72.20 |
تربية مطروح | 72.20 |
حقوق دمياط | 72.20 |
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد | 71.95 |
تربية طفولة مبكرة المنصورة | 71.46 |
تربية حلوان | 71.46 |
تجارة المنصورة | 71.22 |
تجارة دمياط | 71.22 |
تربية المنيا | 71.22 |
تجارة القاهرة | 70.98 |
آداب عين شمس | 70.98 |
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا | 70.73 |
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية | 70.73 |
آداب الإسكندرية | 70.73 |
تربية مدينة السادات | 70.73 |
تجارة الإسكندرية | 70.49 |
تجارة الزقازيق | 70.24 |
فنون جميلة (فنون) المنيا | 70.24 |
تربية الفيوم | 70.00 |
فنون جميلة (فنون) أسيوط | 70.00 |
تجارة جنوب الوادي | 70.00 |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية | 69.76 |
آداب حلوان | 69.76 |
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس | 69.51 |
سياحة وفنادق الإسكندرية | 69.51 |
تجارة عين شمس | 69.51 |
تربية كفر الشيخ | 69.51 |
حقوق كفرالشيخ | 69.51 |
تربية طفولة مبكرة المنوفية | 69.27 |
آداب المنصورة | 69.27 |
تجارة و إدارة أعمال حلوان | 69.27 |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 69.02 |
تربية بنات عين شمس | 69.02 |
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال | 69.02 |
تربية (طفولة) طنطا | 68.78 |
تربية جنوب الوادي | 68.78 |
تربية طفولة مبكرة أسيوط | 68.78 |
آداب بور سعيد | 68.78 |
فنون جميلة (فنون) الأقصر | 68.78 |
تربية السويس | 68.78 |
آداب بنها | 68.54 |
تربية قناة السويس بالإسماعيلية | 68.29 |
تربية سوهاج | 68.29 |
تربية (طفولة) الإسكندرية | 68.29 |
آداب انتساب موجه القاهرة | 68.29 |
تجارة بور سعيد | 68.05 |
تربية أسيوط | 68.05 |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 68.05 |
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية | 67.80 |
تربية جنوب الوادي بالغردقة | 67.80 |
آداب انتساب موجه الإسكندرية | 67.80 |
تربية طفولة مبكرة القاهرة | 67.56 |
تربية (تعليم ابتدائي) بنها | 67.56 |
تجارة بنها | 67.56 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية | 67.32 |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 67.32 |
آداب و علوم إنسانية السويس | 67.32 |
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان | 67.32 |
تربية طفولة مبكرة دمنهور | 67.07 |
دار العلوم القاهرة | 67.07 |
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس | 67.07 |
تجارة كفر الشيخ | 67.07 |
تربية نوعية الزقازيق | 67.07 |
آداب انتساب موجه عين شمس | 67.07 |
آداب الزقازيق | 66.83 |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 66.83 |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 66.83 |
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات | 66.83 |
تربية بني سويف | 66.83 |
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور | 66.83 |
آداب طنطا | 66.83 |
حقوق جنوب الوادي | 66.59 |
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 66.59 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا | 66.59 |
تربية طفولة مبكرة الفيوم | 66.59 |
تربية (طفولة) عين شمس | 66.59 |
تربية دمياط | 66.59 |
آداب بنات عين شمس | 66.34 |
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية | 66.34 |
تربية نوعية القاهرة | 66.34 |
آداب الوادي القديم | 66.34 |
آداب انتساب موجه حلوان | 66.34 |
تربية طفولة مبكرة مطروح | 66.34 |
تجارة أسوان | 66.10 |
تجارة دمنهور | 66.10 |
حقوق المنيا | 66.10 |
تجارة طنطا | 66.10 |
آداب دمياط | 66.10 |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 66.10 |
تجارة انتساب موجه دمياط | 66.10 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 65.85 |
آداب المنوفية بشبين الكوم | 65.85 |
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال | 65.85 |
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات | 65.85 |
تجارة السويس | 65.85 |
تربية طفولة مبكرة بني سويف | 65.85 |
آداب انتساب موجه المنصورة | 65.85 |
آداب انتساب موجه بنها | 65.61 |
آداب دمنهور | 65.61 |
تربية نوعية الإسكندرية | 65.61 |
تربية طفولة مبكرة المنيا | 65.61 |
تجارة العريش | 65.61 |
آداب كفر الشيخ | 65.37 |
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ | 65.37 |
تجارة بني سويف | 65.37 |
تجارة انتساب موجه بنها | 65.37 |
تربية نوعية طنطا | 65.37 |
آداب الفيوم | 65.37 |
حقوق القاهرة | 65.12 |
تربية (طفولة) كفر الشيخ | 65.12 |
سياحة وفنادق المنصورة | 65.12 |
آداب انتساب موجه بنات عين شمس | 65.12 |
تجارة مدينة السادات | 64.88 |
دار العلوم انتساب موجه القاهرة | 64.88 |
تجارة أسيوط | 64.88 |
آداب أسوان | 64.88 |
تجارة سوهاج | 64.63 |
حقوق عين شمس | 64.63 |
آداب انتساب موجه العريش | 64.63 |
تربية نوعية المنصورة | 64.63 |
آداب انتساب موجه الزقازيق | 64.63 |
إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام المقال الذي تم من خلاله التعرف إلى تنسيق الثانوية العامة جميع المحافظات، حيث أشرنا إلى تنسيق الكليات العلمية والأدبية بالنسبة المئوية وفي جميع المحافظات المصرية.