رواتب المهندسين السعوديين في القطاع الخاص
رواتب المهندسين السعوديين في القطاع الخاص يبحث عنها الكثير من المهندسين، إذ إن مجال الهندسة هو أحد أهم المجالات التي تدخل في أغلب الصناعات، وله الكثير من الأقسام التي يمكن دراستها وبعد ذلك العمل فيها، ومن خلال موقعنا سنعرض هذه الرواتب.
رواتب المهندسين السعوديين في القطاع الخاص
تختلف رواتب المهندسين السعوديين في القطاع الخاص باختلاف خبراتهم ودرجاتهم العلمية والمسمى الوظيفي والمجال، لذلك سنعرض لكم سلم رواتب المهندسين في الجدول التالي:
المجال | الراتب بـ (الريال السعودي) |
مجال النفط بعد خبرة 5 سنوات | يتراوح من 8.350 إلى 24.870 |
الميكانيكا | يتراوح من 7.600 إلى 22.200 |
الهندسة المدنية | يبدأ من 10750 |
الهندسة الكهربائية | يبدأ من 9850 |
الهندسة المعمارية | يبدأ من 12.900 |
هندسة البرمجيات | يبدأ من 10.800 |
الهندسة الكيميائية | يبدأ من 8800 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب المرتبة الثامنة القديم مع البدلات
مزايا العمل في مجال الهندسة للسعوديين
هناك العديد من الفوائد والمميزات غير رواتب المهندسين السعوديين في القطاع الخاص تشجعك على العمل كمهندس في السعودية، والمزايا هي:
- المزايا الإضافية: تقوم الشركات بإضافة العديد من المزايا في للموظفين التابعين لها مثل التأمين الصحي والمكافآت والحوافز الإضافية.
- المكانة الاجتماعية: يتمتع المهندسون بالعديد من المكانات الاجتماعية المتميزة ويحترمهم كل الناس، حيث إنهم يشعرون أن المهندسين يساعدون في بناء الوطن والارتقاء به.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الأطباء غير السعوديين
رواتب العمل في مجال الهندسة في القطاع العسكري
سنعرض لكم رواتب المهندسين في القطاع العسكري من رتبة مهندس ملازم أول إلى رتبة نقيب، وكل الرواتب المطروحة أمامكم ستكون بالريال السعودي:
درجة الضابط | ضابط مهندس برتبة ملازم | ضابط مهندس برتبة ملازم أول | ضابط مهندس برتبة نقيب |
الأولى | 7590 | 8835 | 10600 |
الثانية | 7970 | 9275 | 11095 |
الثالثة | 8350 | 9715 | 11590 |
الرابعة | 8730 | 10155 | 12085 |
الخامسة | 9110 | 10595 | 12580 |
السادسة | 9490 | 11035 | 13075 |
السابعة | 9870 | 11475 | 13570 |
الثامنة | 10250 | 11915 | 13835 |
التاسعة | 10630 | 12355 | 14100 |
الجدول الثاني يوضح رواتب المهندسين العسكريين من رتبة رائد ومقدم وعقيد، وهي أيضًا تعرض بالريال السعودي:
درجة الضابط | ضابط مهندس برتبة رائد | ضابط مهندس برتبة مقدم | ضابط مهندس برتبة عقيد |
الأولى | 13515 | 14645 | 16520 |
الثانية | 13780 | 15115 | 17110 |
الثالثة | 14045 | 15585 | 17700 |
الرابعة | 14310 | 16055 | 18290 |
الخامسة | 14575 | 16525 | 18880 |
السادسة | 14840 | 16995 | 19470 |
السابعة | 15105 | 17465 | 20060 |
الثامنة | 13835 | 15370 | 17935 |
التاسعة | 15635 | 18405 | 21240 |
الجدول الثالث يوضح رواتب المهندسين العسكريين من رتبة عميد ورتبة لواء:
درجة الضابط | رتبة عميد | رتبة لواء |
الأولى | 18805 | 21390 |
الثانية | 19455 | 22120 |
الثالثة | 20105 | 23580 |
الرابعة | 20755 | 23580 |
الخامسة | 21405 | 24310 |
السادسة | 22055 | 25040 |
السابع | 22705 | 25770 |
الثامنة | 23355 | 26500 |
التاسع | 24005 | 27230 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب هيئة حقوق الإنسان السعودية مع البدلات
سلم رواتب المهندسين في شركة أرامكو
تختلف رواتب المهندسين السعوديين في القطاع الخاص مثل شركة أرامكو باختلاف مكان العمل، لذلك سنتعرف على سلم الرواتب من حيث أماكن العمل، وهي:
مكان عمل الموظف | قيمة راتب الموظف |
مدينة تبوك | 28956 |
مدينة الحريضة | 22453 |
مدينة الشقيري | 32000 |
مدينة بريدة | 39000 |
مدينة أحد رفيدة | 30000 |
مدينة حوطة بني تميم | 47000 |
المهندسون السعوديون يتم تقديرهم بشكل كبير داخل المملكة العربية السعودية سواء كان من الدولة أو من شركات القطاع الخاص أو المجتمع، وكما رأينا رواتب المهندسين السعوديين في القطاع الخاص تضمن لهم مستوى معيشي أفضل بكثير من المهن الأخرى.