كم قيمة مخالفة قطع الإشارة الصفراء في الكويت
كم قيمة مخالفة قطع الإشارة الصفراء في الكويت؟ وما هي عقوبة إلحاق الضرر بعلامات المرور؟ تلك الأسئلة يتم طرحها من سكان دولة الكويت حرصًا على عدم الإخلال بالقواعد المرورية، ومن خلال موقع مرحبا سنتعرف إلى رسوم مخالفات المرور في الكويت، حيث سنوضح المخالفات المتنوعة وإجراءات المرور والمحكمة لكل مخالفة.
كم قيمة مخالفة قطع الإشارة الصفراء في الكويت
قطع الإشارة الصفراء في الكويت من الأمور التي لا يتم المعاقبة عليها، حيث نصت المادة 33 مكرر من قانون المرور الكويتي على أن قطع الإشارة الصفراء لا يتطلب دفع أي غرامات مالية وذلك على عكس الضوء الأحمر، حيث إن غرامة قطع الإشارة الحمراء تصل إلى غرامة قدرها 300 دينار كويت، بالإضافة إلى السجن لمدة 3 أشهر في بعض الحالات.
اقرأ أيضًا: رابط خدمات مركز الكويت للأعمال الإلكترونية
رسوم مخالفات المرور في الكويت
في سياق الإجابة عن سؤال كم قيمة مخالفة قطع الإشارة الصفراء في الكويت، سنتعرف في الجدول التالي إلى كافة الرسوم الخاصة بمخالفات المرور في الكويت فيما يخص الإشارات:
رقم المادة | رقم المخالفة | رمز المخالفة | نوع المخالفة | إجراءات المرور | إجراءات المحكمة | ||
الصلح | النقاط | الحبس | الغرامة | ||||
35 | 87 | 35122 | عدم التقيد بمدلول العلامات المرورية | 15 | 1 | 15 يوم | 25 دينار كويتي |
35 | 71 | 35081 | إلحاق الضرر بعلامات المرور | 15 | 1 | 15 يوم | 25 دينار كويتي |
35 | 73 | 35083 | إلحاق الضرر بأجهزة الضبط والمراقبة المرورية | 15 | 1 | 15 يوم | 25 دينار كويتي |
35 | 76 | 35086 | تغيير أماكن علامات المرور | 15 | 1 | 15 يوم | 25 دينار كويتي |
33 مكرر | 287 | 33072 | تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء | 50 | 4 | 3 أشهر | 300 دينار كويتي |
35 | 75 | 35085 | تغيير اتجاهات علامات المرور | 15 | 1 | 15 يوم | 25 دينار كويتي |
35 | 72 | 35082 | إلحاق الضرر بالإشارات الضوئية | 15 | 1 | 15 يوم | 25 دينار كويتي |
35 | 77 | 35087 | وضع ملصقات على علامات المرور | 15 | 1 | 15 يوم | 25 دينار كويتي |
35 | 74 | 5084 | تغيير معالم علامات المرور | 15 | 1 | 15 يوم | 25 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا: مهنة الغوص على اللؤلؤ قديما وتاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت
رسوم مخالفات المرور الخاصة بالسرعة
بعد معرفة كم قيمة مخالفة قطع الإشارة الصفراء في الكويت، سنوضح في الجدول إلى مخالفات المرور التي تتعلق بالسرعة في الكويت:
رقم المخالفة | رمز المخالفة | نوع المخالفة | إجراءات المرور | إجراءات المحكمة | ||
الصلح | النقاط | الحبس | الغرامة | |||
288 | 33081 | تجاوز السرعة المحددة بما لا يزيد عن 20 كيلو متراً في الساعة | 20 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 دينار كويتي |
289 | 33082 | تجاوز السرعة المحددة بما لا يزيد عن 30 كيلو متراً في الساعة | 30 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 دينار كويتي |
290 | 33083 | تجاوز السرعة المحددة بما لا يزيد عن 40 كيلو متراً في الساعة | 40 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 دينار كويتي |
291 | 33084 | تجاوز السرعة المحددة بما يزيد عن 40 كيلو متراً في الساعة. | 50 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 دينار كويتي |
292 | 33091 | السباق بدون الحصول على تصريح في الطرقات | 50 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 دينار كويتي |
111 المادة 36 | 36051 | القيادة بسرعة أقل من المحدد وتسبيب إعاقة حركة المرور في الطرقات | 10 | – | – | 15 دينار كويتي |
287 | 33072 | مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء في ال | 50 | 4 | ثلاثة أشهر | 300 دينار كويتي |
إشارات المرور والقواعد المرورية بدولة الكويت يجب احترامها والالتزام بها وإلا يتم التعرض للمساءلة القانونية والغرامات المالية وفي بعض الأحيان الحبس، وقد تم إيضاح العقوبة الواقعة على كل مخالفة.
[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”كم مدة الإشارة الصفراء؟” answer-0=”تستمر الإشارة الصفراء 4 ثوانِ. ” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”بعد كم يوم تنزل مخالفة قطع الإشارة؟” answer-1=”تنزل بحد أدنى 3 أيام وبحد أقصى 7 أيام.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]