التعليم المصري
“لو عايز تعرف مجموعك يدخلك صيدلة ولا لأ” تنسيق كلية صيدلة 2022 تنسيق صيدلة 2022
ما هو تنسيق كلية صيدلة؟ وما هو تنسيق صيدلة في محافظات مصر؟ نظرًا إلى أن كلية الصيدلة واحدة من أفضل وأهم الكليات الموجودة في مصر وذلك لمجال عملها المهم والإنساني، فدعونا نتعرف اليوم عبر موقع مرحبا على تنسيق صيدلة في محافظات مصر.
المحتويات
عرض
تنسيق كلية صيدلة
في النقاط التالية نعرض لكم تنسيق كلية صيدلة 2022 حيث إنَّ على أساسه يتم التعرف إلى تنسيق الكلية هذا العام بشيء من التفصيل:
الجامعة | الحد الأدنى درجات | الحد الأدنى نسبة مئوية |
صيدلة سوهاج | 373 | 90.98 |
صيدلة المنصورة | 372 | 90.73 |
صيدلة الزقازيق | 371 | 90.49 |
صيدلة دمنهور | 371 | 90.49 |
صيدلة طنطا | 371 | 90.49 |
صيدلة جنوب الوادي | 371 | 90.49 |
صيدلة عين شمس | 370 | 90.24 |
صيدلة أسيوط | 370 | 90.24 |
صيدلة القاهرة | 370 | 90.24 |
صيدلة الإسكندرية | 370 | 90.24 |
صيدلة بور سعيد | 370 | 90.24 |
صيدلة المنوفية | 370 | 90.24 |
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 370 | 90.24 |
صيدلة مدينة السادات | 370 | 90.24 |
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ | 370 | 90.24 |
صيدلة المنيا | 369.5 | 90.12 |
صيدلة الوادي القديم | 369 | 90.00 |
صيدلة الفيوم | 369 | 90.00 |
صيدلة حلوان | 369 | 90.00 |
صيدلة بني سويف | 369 | 90.00 |
تنسيق صيدلة محافظات
في الجدول السابق عرضنا تنسيق كلية صيدلة بالحد الأدنى للدرجات والنسبة المئوية، وفيما يلي نستكمل معكم عرض التنسيق ولكن بالنسبة المئوية فقط:
الجامعة | الحد الأدنى نسبة مئوية |
صيدلة المنصورة | 89.51 |
صيدلة جنوب الوادي | 89.51 |
صيدلة سوهاج | 89.51 |
صيدلة دمنهور | 89.27 |
صيدلة طنطا | 89.27 |
صيدلة الزقازيق | 89.27 |
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ | 89.02 |
صيدلة المنوفية | 89.02 |
صيدلة أسيوط | 88.78 |
صيدلة القاهرة | 88.78 |
صيدلة الإسكندرية | 88.78 |
صيدلة بور سعيد | 88.78 |
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 88.78 |
صيدلة عين شمس | 88.54 |
صيدلة الفيوم | 88.54 |
صيدلة مدينة السادات | 88.54 |
صيدلة حلوان | 88.54 |
صيدلة بني سويف | 88.54 |
صيدلة المنيا | 88.54 |
إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام المقال الذي تم من خلاله التعرف إلى تنسيق كلية صيدلة في مختلف الجامعات الحكومية المصرية، وهذا مع عرض التنسيق بالدرجات وبالنسبة المئوية لكل جامعة.