قبل غلق التداول | الخبراء يطلقون توصياتهم حول سهم اماك وهذا سعر السهم وأداؤه
الخبراء يطلقون توصياتهم حول سهم اماك كم سعره؟ فقد أشارت شركة المصانع الكبرى للتعدين “أماك” إلى قرار إدارتها بخصوص تعيين الراجحي المالية كصانع سوق لأسهم الشركة في وقت قريب، وهذا دعي إلى السيولة في تداولات السهم، وبات هناك اهتمام كبير بمعرفة أداء سهم أماك في السوق السعودي، بالتالي من خلال موقعنا سنعرض المؤشرات المالية لسهم أماك.
الخبراء يطلقون توصياتهم حول سهم اماك
أشار خبراء التداول في المملكة العربية السعودية إلى توصياتهم بخصوص سهم أماك، ويأتي آخر سعر للسهم وأداؤه على النحو الآتي:
آخر سعر | 57.90 |
التغير | (0.10) |
التغير (%) | (0.17) |
الافتتاح | 58.00 |
الأدنى | 57.70 |
الأعلى | 58.20 |
الإغلاق السابق | 58.00 |
التغير (3 شهور) | 6.04 % |
التغير (6 شهور) | 9.66 % |
حجم التداول | 264,830 |
قيمة التداول | 15,336,809.00 |
عدد الصفقات | 769 |
القيمة السوقية | 5,211.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 582,173.63 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 33,395,480.46 |
م. عدد الصفقات (3 شهر) | 1,956.52 |
التغير (12 شهر) | 3.85 % |
التغير من بداية العام | 0.17 % |
اقرأ أيضًا: بعد توصيات الخبراء | كم سعر سهم اكسترا اليوم وهل ينصح بالشراء أم البيع؟! تحديث لحظي
اقرأ أيضًا: ما هي طريقة الاستعلام عن الأسهم في الراجحي برقم الهوية؟
المؤشرات المالية لسهم أماك
أوضح الخبراء المؤشرات المالية لسهم شركة المصانع الكبرى للتعدين “أماك” قبل غلق سوق التداول السعودي بمناسبة عيد الفطر، وتتمثل تلك المؤشرات فيما يلي:
القيمة السوقية (مليون ريال) | 5,211.00 |
عدد الأسهم (مليون) | 90.00 |
ربح السهم (ريال) (آخر 12 شهر) | 0.61 |
القيمة الدفترية (ريال) (لآخر فترة معلنة) | 13.56 |
القيمة الأسمية (ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر 12 شهر) | أكبر من 50 |
مضاعف القيمة الدفترية | 4.27 |
عائد التوزيع النقدي (%) (آخر سنة) | 2.39 |
العائد على متوسط الأصول (%) (آخر 12 شهر) | 3.64 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (آخر 12 شهر) | 4.47 |
قيمة المنشأة (مليون) | 5,210.39 |
اقرأ أيضًا: مؤشر السوق السعودي اليوم مباشر | سهم أرامكو اليوم يرتفع وهبوط حاد في أسعار هذه الأسهم
تُعد شركة المصانع الكبرى للتعدين “أماك” واحدة من الشركات المساهمة العامة في السعودية، وتتمثل عملياتها الأساسية في تشغيل منجم المصانع ومنجم قيان، وتطرح بعض الأسهم في سوق التداول السعودي، وتحظى بأرباح جيدة في أغلب الأحيان.